100 НАЈГОЛЕМИ КОМПАНИИ ПО ПРИХОДИ ВО МАКЕДОНИЈА
  Објавено на
share

 Пари во соработка со платформата за бонитетни информации БизнисМрежа.мк, Ви ја претставува листата „100 Најголеми“ компании по приходи во Македонија за 2020-та година.

Проектот „100 Најголеми“ содржи три категории – најголеми компании по приходи, добивка и број на вработени. Пари заедно со БизнисМрежа.мк во следниот период ќе ја објави и листата „100 Најголеми“ компании според остварената добивка, како и листата на 100 најголеми компании според број на вработени за 2020 година.

Целта на проектот „100 Најголеми“ е да допринесе кон развој и јакнење на позитивната деловна клима низ промоција на позитивната деловна пракса на најголемите компании по приход, добивка и број на вработени.

Исто така овој показател овозможува поголема препознатливост и промоција на компаниите кои ќе го искористат правото да се стекнат со сертификатот „Аналитика 100“ на Аналитика Медиум (сопственик на порталот Пари), а со тоа пренесуваат информација дека припаѓаат во групата на најзначајни компании во Македонија.

1 ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје 107,469,200,201 -8% 1
2 ЕВН ХОМЕ ДОО 17,055,563,376 102% /
3 МАКПЕТРОЛ АД Скопје 16,756,637,902 -27% 3
4 ОКТА АД Скопје 15,409,666,533 -45% 2
5 КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола 12,328,406,863 -19% 4
6 ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци 11,585,877,733 11% 8
7 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 11,335,951,020 4% 7
8 КАМ ДОО Скопје 10,429,931,146 14% 9
9 АЛКАЛОИД АД Скопје 9,597,973,072 11% 11
10 ЛИБЕРТИ АД Скопје 8,569,976,103 31% 16

 

13 ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци 6,686,814,654 -1% 15
14 ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ Скопје 5,960,026,473 5% 20
15 ТЕ-ТО АД Скопје 5,736,437,086 23% /
16 АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани 5,568,196,013 6% 26
17 ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 5,428,871,515 6% 27
18 СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 5,280,486,788 -9% 19
19 ЕВН Македонија АД Скопје 5,134,740,540 -66% 5
20 Цементарница УСЈЕ АД Скопје 5,078,884,335 1% 29

 

23 СТОКОМАК ДОО Скопје 4,808,903,351 28% 42
24 МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Велес 4,664,712,472 -7% 30
25 ПЕКАБЕСКО АД, Илинден 4,643,092,170 -8% 28
26 ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје 4,545,502,222 -46% 12
27 ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје 4,525,993,926 -15% 23
28 КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино 4,471,733,825 24% 46
29 ЗЕГИН ДОО Скопје 4,428,073,390 10% 39
30 ГРАНИТ АД-Скопје 4,422,116,049 -18% 22

 

31 ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 4,359,337,143 -39% 14
32 ЕКСПАНДА ДООЕЛ Скопје 4,269,382,515 -3% 32
33 СПОРТ - ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје 4,082,418,316 -24% 24
34 МАКСТИЛ АД Скопје 4,070,464,825 -23% 25
35 КИТ-ГО ДООЕЛ Штип 4,008,055,859 3% 40
36 ЏОЈСОН СЕЈФТИ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кичево 3,986,445,712 -4% 36
37 ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 3,985,504,458 119% 92
38 ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип 3,888,225,394 -8% 34
39 ДИАНИТА ДООЕЛ Струмица 3,755,605,943 689% 247
40 ДОЈРАН СТИЛ ДООЕЛ Дојран 3,743,914,801 -10% 35

 

41 ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Виница 3,731,957,713 -25% 31
42 ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кавадарци 3,665,628,071 -10% 38
43 НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 3,650,631,095 -3% 43
44 ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје 3,628,943,018 -37% 18
45 ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје 3,568,418,760 2% 48
46 КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид 3,543,481,878 52% 74
47 ЖИТО ДООЕЛ Велес 3,519,115,448 4% 49
48 КРМЗОВ-МР ДООЕЛ Струмица 3,445,648,155 263% 177
49 МАКЕДОНИЈА ЛЕК ДОО Скопје 3,403,947,771 9% 51
50 ФЕРШПЕД АД Скопје 3,336,158,763 -11% 44

 

51 РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 3,298,996,392 -13% 41
52 ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 3,234,732,467 7% 54
53 ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово 3,058,126,718 6% 60
54 ЗЕГИН ФАРМ Скопје 3,046,329,215 5% 58
55 ЕУРО - ФАРМ ДООЕЛ Битола 2,925,792,894 28% 75
56 ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 2,919,990,616 -19% 45
57 АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА АД Кавадарци 2,822,011,336 0% 62
58 СИНОХИДРО КОРПОРЕЈШН ЛИМИТЕД Пекинг - Подружница Скопје 2,819,190,881 -35% 33
59 СЕТЕК Се од Техника ДОО Скопје 2,747,623,378 31% 83
60 ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје 2,731,013,370 5% 68

 

61 ДАУТИ КОМЕРЦ АД Сарај 2,693,393,627 -4% 63
62 БУЧИМ ДОО Радовиш 2,680,165,673 -13% 52
63 АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Скопје 2,670,415,583 2% 67
64 ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци 2,614,150,870 -13% 55
65 МЕМО ДООЕЛ Скопје 2,609,996,875 440% 243
66 АГРО-КРМЗ ДООЕЛ Струмица 2,603,413,183 66653% 365
67 ВИТАМИНКА АД Прилеп 2,563,699,833 2% 69
68 АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје 2,540,285,009 6% 72
69 МЛЕКАРА АД Битола 2,538,063,182 -14% 56
70 КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје 2,497,305,865 -9% 64

 

71 ДЕТОИЛ ДОО Куманово 2,447,469,152 -24% 50
72 ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје 2,430,603,040 -16% 59
73 ПРИМА МК ДОО Скопје 2,399,618,825 -11% 65
74 ВИНАС ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Струмица 2,382,617,113 530% 264
75 ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје 2,360,489,682 245% 210
76 ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје 2,300,493,578 -25% 53
77 ЦОФИЦАБ ЕАСТЕРН ЕУРОПЕ СРЛ Арад Романија - Главна Подружница Скопје 2,271,470,624 -14% 66
78 АЛМА - М ДООЕЛ Скопје 2,263,267,413 0% 77
79 ГЕМАК - ТРАДЕ Енвер ДОО Скопје 2,187,912,383 -8% 73
80 ЕУРОФАРМ Битола 2,151,081,664 21% 95

 

81 КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија 2,115,286,980 17% 94
82 ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ Пласница 2,107,043,775 -26% 61
83 СВИССЛИОН ДОО Скопје 2,102,382,703 -7% 78
84 АК-ИНВЕСТ ДООЕЛ Тетово 2,056,195,948 8% 88
85 КОМФИ-АНГЕЛ Прилеп ДОО 2,035,676,631 19% 100
86 Сокотаб ДООЕЛ Битола 2,020,947,626 -36% /
87 НЕЛТ СТ ДООЕЛ Илинден 2,013,937,488 3% 85
88 ЦМК Европа ДООЕЛ Скопје 1,987,336,620 -52% 37
89 НЕТКОМ ПЛУС ДООЕЛ Струмица 1,955,346,915 227% 223
90 БЕТ ТУ МАР ДООЕЛ Скопје 1,925,643,488 -16% 76

преземено од https://pari.com.mk/100-najgolemi-kompanii-2020-prihodi/




КОМЕНТАРИ




Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани